Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego 2011data: 16.03.2012 |
![]() |
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1Q 2012data: 11.05.2012 |
![]() |
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego 2012data: 24.08.2012 |
![]() |
| WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 34% | 35% | 34% | 33% |
| Marża zysku EBITDA | 21% | 21% | 21% | 22% |
| Marża zysku operacyjnego | 18% | 18% | 17% | 18% |
| Marża zysku netto | 13% | 12% | 12% | 13% |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) | 14% | 12% | 11% | 10% |
| Stopa zwrotu z aktywów (ROA) | 8% | 7% | 7% | 7% |
Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów:
| WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Kapitał pracujący (tys. PLN) | 314 588 | 317 208 | 364 334 | 1 022 347 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,7 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,6 |
| Wskaźnik natychmiastowej płynności | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów:
| WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Wskaźnik zadłużenia ogólnego | 35% | 34% | 24% | 26% |
| Dług / kapitał własny | 12% | 5% | 3% | 6% |
| Dług / (dług + kapitał własny) | 11% | 5% | 3% | 5% |
Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów: